Tignes BOGOHP Lift Passes
Buy one get one half price full area Espace Killy lift passes for your holiday to Tignes. Valid only on selected dates.
“Spot on all week. Couldn't ask for more.”
U. Party (January 2011)
This is a popular chalet due to its superb location (for skiing and nightlife), the comfort of all rooms having en suite facilities and the added bonus of both a sauna and a hot tub. Chalet Bouquetin is a stylish, comfortable and characterful chalet apartment on the third floor of the Toviere building in Tignes le Lavachet. There is a comfortable living/dining area, with soft seating, satellite TV, decorative fireplace (not in use) and windows on two sides offering pleasant views from its balcony.
This chalet is an enhanced chalet, so you can enjoy extra features.
This chalet is also available on a flexible-catered basis.
| Date | Nights | Full Price | Our Price | Save | Availability | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/11 | 7 | (Sold) | (Sold) | - | Unavailable | |||
| 09/12/11 | 7 | (Sold) | (Sold) | - | Unavailable | |||
| 16/12/11 | 7 | (Sold) | (Sold) | - | Unavailable | |||
| 23/12/11 | 7 | (Sold) | (Sold) | - | Unavailable | |||
| 30/12/11 | 8 | (Sold) | (Sold) | - | Unavailable | |||
| 07/01/12 | 7 | (Sold) | (Sold) | - | Unavailable | |||
| 14/01/12 | 7 | (Sold) | (Sold) | - | Unavailable | |||
| 21/01/12 | 7 | (Sold) | (Sold) | - | Unavailable | |||
| 28/01/12 | 7 | (Sold) | (Sold) | - | Unavailable | |||
| 04/02/12 | 7 | (Sold) | (Sold) | - | Unavailable | |||
| 11/02/12 | 7 | (Sold) | (Sold) | - | Unavailable | |||
| 18/02/12 | 7 | (Sold) | (Sold) | - | Unavailable | |||
| 25/02/12 | 7 | (Sold) | (Sold) | - | Unavailable | |||
| 03/03/12 | 7 | (Sold) | (Sold) | - | Unavailable | |||
| 10/03/12 | 7 | (Sold) | (Sold) | - | Unavailable | |||
| 17/03/12 | 7 | (Sold) | (Sold) | - | Unavailable | |||
| 24/03/12 | 7 | (Sold) | (Sold) | - | Unavailable | |||
| 31/03/12 | 7 | (Sold) | (Sold) | - | Unavailable | |||
| 07/04/12 | 7 | (Sold) | (Sold) | - | Unavailable | |||
| 14/04/12 | 7 | £675 | £549 | £126 | Available | Enquire | Book | |
| 21/04/12 | 7 | (Sold) | (Sold) | - | Unavailable |
| Date | Nights | Full Price | Our Price | Save | Availability | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/12 | 7 | £625 | £575 | £50 | Available | Enquire | Book | |
| 22/12/12 | 7 | £919 | £869 | £50 | Available | Enquire | Book | |
| 29/12/12 | 7 | £1,169 | £1,119 | £50 | Available | Enquire | Book | |
| 05/01/13 | 7 | £749 | £699 | £50 | Available | Enquire | Book | |
| 12/01/13 | 7 | £769 | £719 | £50 | Available | Enquire | Book | |
| 19/01/13 | 7 | £769 | £719 | £50 | Available | Enquire | Book | |
| 26/01/13 | 7 | £799 | £749 | £50 | Available | Enquire | Book | |
| 02/02/13 | 7 | £799 | £749 | £50 | Available | Enquire | Book | |
| 09/02/13 | 7 | £849 | £799 | £50 | Available | Enquire | Book | |
| 16/02/13 | 7 | £1,269 | £1,219 | £50 | Available | Enquire | Book | |
| 23/02/13 | 7 | £849 | £799 | £50 | Available | Enquire | Book | |
| 02/03/13 | 7 | £799 | £749 | £50 | Available | Enquire | Book | |
| 09/03/13 | 7 | £799 | £749 | £50 | Available | Enquire | Book | |
| 16/03/13 | 7 | £749 | £699 | £50 | Available | Enquire | Book | |
| 23/03/13 | 7 | £819 | £769 | £50 | Available | Enquire | Book | |
| 30/03/13 | 7 | £1,045 | £995 | £50 | Available | Enquire | Book | |
| 06/04/13 | 7 | £849 | £799 | £50 | Available | Enquire | Book | |
| 13/04/13 | 7 | £599 | £549 | £50 | Available | Enquire | Book | |
| 20/04/13 | 7 | (Sold) | (Sold) | - | Unavailable |
· t4 Nanny
Buy one get one half price full area Espace Killy lift passes for your holiday to Tignes. Valid only on selected dates.
Our last minute deals are constantly being updated to offer you fantastic holidays for fantastic prices all season long!
Book a chalet holiday for any departure date in 2013 and you will get £50 off - simple!